Home Region Sport Schweiz/Ausland Magazin Agenda
Kanton
23.10.2023

Wie hat der Kanton Thurgau gewählt?

Die SVP ist wieder stärker im Parlament vertreten. Bild: Keystone SDA / Kreuzlingen24
Die Schweiz hat gewählt. Die SVP wird national als Wahlsieger betitelt, und auch im Kanton Thurgau ist die Schweizerische Volkspartei die beliebteste Partei. Kreuzlingen24 veröffentlicht eine Übersicht, wie die einzelnen Gemeinden gewählt haben.

Die SVP, die mit Abstand stärkste Partei im Thurgau, besetzt die Hälfte der insgesamt 6 Nationalratssitze. Die Beliebtheit der Schweizerischen Volkspartei zeigt sich auch bei den Wahlergebnissen der einzelnen Gemeinden. 

Die SVP wurde in allen Thurgauer Gemeinden am meisten gewählt. Bild: zVg

Wähleranteil pro Gemeinde in %

 

Gemeinde SVP SP FDP Mitte Grüne GLP EVP EDU Andere
Aadorf 37,70% 8,00% 10,30% 18,20% 8,30% 8,00% 4,00% 2,50% 3,00%
Affeltrangen 55,80% 4,90% 6,30% 13,30% 5,90% 4,70% 1,80% 3,50% 3,70%
Altnau 39,40% 12,00% 10,60% 14,70% 9,40% 6,20% 0,60% 2,90% 4,10%
Amlikon-Bissegg 56,30% 6,10% 6,20% 12,90% 5,00% 4,50% 1,30% 4,20% 3,50%
Amriswil 42,00% 9,60% 14,80% 11,60% 7,70% 4,40% 2,90% 3,00% 4,00%
Arbon 33,40% 16,10% 10,70% 16,10% 8,30% 7,50% 2,10% 2,10% 3,70%
Basadingen-Schlattingen 48,80% 10,10% 4,90% 9,40% 9,20% 7,20% 2,10% 3,50% 4,90%
Berg 44,90% 6,40% 10,60% 16,00% 5,50% 6,40% 3,30% 4,70% 2,30%
Berlingen 36,70% 11,60% 13,80% 14,10% 10,20% 7,50% 3,20% 1,20% 1,70%
Bettwiesen 50,70% 6,10% 8,00% 16,00% 5,30% 5,60% 1,50% 0,50% 6,30%
Bichelsee-Balterswil 43,30% 5,00% 8,70% 25,00% 7,00% 4,30% 1,80% 2,20% 2,80%
Birwinken 52,90% 5,40% 6,70% 10,50% 6,80% 6,10% 2,90% 5,10% 3,60%
Bischofszell 37,30% 10,30% 7,10% 19,40% 7,80% 6,00% 3,50% 5,50% 3,10%
Bottighofen 29,70% 13,20% 18,50% 16,50% 9,20% 8,10% 2,10% 0,70% 2,10%
Braunau 58,50% 5,40% 3,90% 13,30% 7,20% 5,70% 3,10% 0,70% 2,30%
Bussnang 58,40% 5,80% 5,80% 15,20% 5,80% 4,20% 0,60% 1,50% 2,70%
Bürglen 49,70% 7,60% 8,90% 14,00% 4,80% 6,20% 1,50% 3,80% 3,50%
Diessenhofen 36,20% 14,00% 10,40% 14,60% 9,60% 7,50% 1,70% 1,30% 4,60%
Dozwil 54,30% 4,40% 5,10% 8,30% 5,80% 3,50% 3,00% 10,40% 5,20%
Egnach 44,40% 8,30% 9,40% 16,50% 7,20% 6,20% 2,40% 3,10% 2,40%
Erlen 52,20% 6,60% 7,70% 13,40% 5,90% 3,90% 2,30% 4,40% 3,60%
Ermatingen 35,50% 11,40% 17,00% 10,20% 13,90% 4,90% 1,40% 1,70% 4,10%
Eschenz 42,00% 9,00% 8,10% 18,20% 8,90% 6,40% 1,60% 1,80% 4,00%
Eschlikon 35,00% 6,40% 15,20% 17,30% 10,60% 7,00% 3,20% 3,00% 2,20%
Felben-Wellhausen 44,40% 10,50% 10,50% 13,10% 4,50% 7,40% 2,40% 3,90% 3,40%
Fischingen 45,50% 4,90% 10,60% 22,40% 7,60% 3,80% 0,80% 2,50% 2,00%
Frauenfeld 28,50% 16,30% 13,60% 13,70% 11,50% 9,20% 3,50% 1,70% 1,90%
Gachnang 41,00% 8,00% 11,20% 13,40% 8,40% 10,50% 2,40% 2,50% 2,60%
Gottlieben 29,40% 7,90% 22,20% 9,90% 15,20% 9,50% 4,80% - 1,00%
Güttingen 42,30% 10,40% 6,30% 18,30% 7,80% 6,40% 1,40% 2,00% 5,10%
Hauptwil-Gottshaus 50,60% 4,40% 6,70% 15,40% 5,50% 5,00% 3,80% 5,20% 3,50%
Hefenhofen 48,60% 7,90% 8,10% 11,60% 6,80% 5,00% 3,10% 3,60% 5,20%
Herdern 40,30% 6,80% 8,50% 20,90% 8,90% 9,00% 1,10% 2,50% 2,00%
Hohentannen 52,70% 5,60% 3,40% 12,70% 9,10% 2,20% 1,10% 10,10% 3,20%
Homburg 58,50% 4,50% 6,00% 15,10% 5,50% 4,50% 2,50% 1,50% 2,00%
Horn 35,70% 8,40% 14,40% 22,50% 5,90% 8,40% 1,00% 1,10% 2,50%
Hüttlingen 52,90% 10,00% 3,40% 12,80% 6,70% 8,00% 1,00% 2,90% 2,40%
Hüttwilen 41,90% 8,40% 11,40% 17,00% 9,60% 6,80% 1,80% 2,10% 1,00%
Kemmental 48,50% 7,70% 10,60% 13,60% 6,60% 4,90% 1,50% 3,00% 3,60%
Kesswil 37,80% 7,10% 11,90% 13,30% 13,50% 4,60% 3,70% 3,20% 4,80%
Kradolf-Schönenberg 47,50% 7,30% 10,60% 11,40% 7,30% 4,80% 2,40% 4,70% 4,00%
Kreuzlingen 26,60% 20,80% 12,70% 15,80% 10,40% 7,10% 2,30% 1,30% 3,00%
Langrickenbach 54,90% 5,50% 6,50% 13,20% 6,00% 5,20% 1,40% 4,10% 3,10%
Lengwil 41,90% 7,80% 7,20% 18,40% 8,40% 6,00% 2,70% 3,40% 4,00%
Lommis 54,40% 4,50% 6,40% 14,10% 5,80% 6,60% 1,40% 2,20% 4,60%
Mammern 35,00% 7,00% 17,80% 21,00% 12,60% 4,60% 1,20% 0,70% 0,20%
Matzingen 45,80% 10,90% 7,80% 12,80% 8,30% 6,60% 2,00% 2,40% 3,20%
Märstetten 44,00% 9,50% 10,70% 15,00% 6,70% 8,30% 2,40% 1,60% 1,70%
Müllheim 46,30% 7,20% 10,00% 17,50% 7,60% 5,60% 1,30% 2,60% 2,00%
Münchwilen 43,30% 6,10% 10,40% 17,60% 8,50% 5,70% 2,50% 2,50% 3,40%
Münsterlingen 34,60% 13,50% 11,60% 15,50% 11,10% 6,30% 1,80% 2,20% 3,50%
Neunforn 48,00% 7,80% 8,20% 13,60% 7,70% 8,10% 3,50% 1,00% 2,10%
Pfyn 50,20% 7,10% 6,20% 12,50% 8,10% 4,90% 2,50% 3,40% 5,00%
Raperswilen 58,50% 3,80% 4,40% 9,60% 7,50% 2,90% 0,70% 4,00% 8,50%
Rickenbach b. Wil 44,90% 5,20% 11,40% 17,90% 7,90% 5,40% 2,30% 2,90% 2,20%
Roggwil 42,80% 8,90% 14,80% 13,30% 7,20% 7,30% 0,90% 2,30% 2,40%
Romanshorn 32,70% 15,30% 12,80% 13,70% 9,60% 6,20% 2,80% 5,00% 1,90%
Salenstein 39,20% 8,60% 19,30% 14,00% 8,90% 4,20% 0,60% 0,60% 4,60%
Salmsach 39,70% 15,60% 7,10% 11,00% 10,10% 3,70% 2,80% 2,20% 7,80%
Schlatt 45,50% 9,30% 8,50% 13,00% 7,90% 7,40% 2,70% 2,50% 3,30%
Schönholzerswilen 60,10% 3,50% 4,70% 11,00% 11,50% 3,60% 2,10% 0,40% 3,10%
Sirnach 39,10% 8,30% 9,90% 24,50% 7,10% 3,60% 1,50% 3,70% 2,30%
Sommeri 52,50% 7,50% 5,20% 12,60% 8,40% 4,90% 2,40% 4,10% 2,20%
Steckborn 36,60% 13,70% 13,70% 12,20% 10,20% 6,90% 2,20% 2,00% 2,50%
Stettfurt 40,90% 5,40% 9,30% 16,10% 7,90% 12,50% 2,40% 3,50% 1,90%
Sulgen 46,60% 8,70% 11,40% 14,00% 4,80% 5,00% 1,90% 4,70% 2,90%
Thundorf 44,30% 7,20% 8,90% 15,60% 9,20% 5,10% 5,60% 1,70% 2,40%
Tobel-Tägerschen 57,50% 8,80% 4,20% 15,50% 3,90% 4,00% 1,00% 1,80% 3,30%
Tägerwilen 32,00% 11,90% 10,70% 18,40% 9,80% 8,00% 3,50% 2,70% 3,10%
Uesslingen-Buch 49,50% 6,30% 7,60% 16,20% 9,40% 4,50% 2,90% 1,40% 2,30%
Uttwil 42,50% 7,70% 15,60% 11,10% 8,00% 7,00% 1,00% 2,80% 4,40%
Wagenhausen 44,00% 10,30% 6,10% 10,20% 10,30% 7,80% 2,10% 4,10% 5,20%
Warth-Weiningen 41,50% 9,10% 12,20% 15,00% 9,60% 5,80% 3,20% 1,40% 2,10%
Weinfelden 35,70% 10,30% 12,60% 15,70% 7,90% 9,40% 3,00% 3,10% 2,10%
Wigoltingen 51,00% 7,90% 7,80% 14,50% 7,40% 4,70% 1,90% 2,40% 2,30%
Wilen 34,70% 8,70% 10,20% 21,10% 10,20% 7,10% 3,30% 2,00% 2,60%
Wuppenau 51,20% 4,30% 7,20% 15,80% 8,30% 6,00% 2,30% 1,90% 3,00%
Wäldi 57,80% 6,50% 6,10% 11,00% 5,90% 3,70% 1,90% 2,90% 4,30%
Wängi 42,90% 6,20% 8,20% 18,80% 8,00% 6,70% 1,90% 3,80% 3,40%
Zihlschlacht-Sitterdorf 52,80% 6,60% 7,20% 11,30% 6,00% 4,20% 2,80% 6,70% 2,40%
Kreuzlingen24