Kreuzlinger streben Punkte an
Nach der deutlichen Niederlage beim Leader Kriens wollen die Thurgauer vor eigenem Publikum eine Reaktion zeigen und dringend benötigte Punkte einfahren. Breitenrain reist seinerseits mit Selbstvertrauen an: Die Berner setzten sich zuletzt beim Aufsteiger FC Lausanne-Sport M21 mit 1:0 durch.
FC Kreuzlingen - FC Breitenrain
Samstag, 6. September 2025, 18:00 Uhr / Hafenareal, Kreuzlingen - Platz 1 - EC TECHNIK REMU Arena
Telegramm
Die Spiele der Hoval Promotion League im Überblick
Tabelle Hoval Promotion League
1. | SC Kriens | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | : | 7 | +8 | 13 | |
2. | SC Brühl SG | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | : | 7 | +7 | 12 | |
3. | BSC Young Boys U-21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 8 | +4 | 10 | |
4. | FC Lausanne-Sport M-21 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | : | 10 | +7 | 9 | |
5. | FC Basel 1893 U-21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | : | 8 | +6 | 9 | |
6. | FC Biel-Bienne 1896 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 7 | +3 | 9 | |
7. | FC Bavois | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | : | 8 | +2 | 9 | |
8. | FC Schaffhausen | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | +6 | 8 | |
9. | FC Bulle | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | : | 15 | 0 | 7 | |
10. | FC Breitenrain | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 7 | |
11. | SC Cham | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | : | 11 | +1 | 6 | |
12. | FC Zürich U-21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | : | 11 | +1 | 5 | |
13. | FC Paradiso | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | : | 17 | -5 | 5 | |
14. | FC Kreuzlingen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | : | 13 | -6 | 5 | |
15. | FC Lugano U-21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 13 | -8 | 5 | |
16. | FC Grand-Saconnex | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | : | 14 | -6 | 2 | |
17. | FC Luzern U-21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | : | 19 | -11 | 1 | |
18. | Vevey-Sports | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | : | 10 | -8 | -1 | * |
*=Punkteabzug:
Vevey-Sports -3